2023년 공연실적
구분 | 공연명 | 기간 | 장소 | 횟수 | 관람인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
공연 사업 |
정기공연 | 신년음악회 | 1.6~7 | 국립극장 해오름극장 | 2 | 1,615 |
맥베스 | 4.27~30 | 예술의전당 오페라극장 | 4 | 4,812 | ||
<일 트로바토레> | 6.22~6.25 | 예술의전당 오페라극장 | 4 | 4,501 | ||
<라 트라비아타> | 9.21~9.24 | 국립극장 해오름극장 | 4 | 3,054 | ||
<나부코> | 12.1~12.4 | 국립극장 해오름극장 | 4 | 3,774 | ||
맥베스-천안 | 10.20~10.21 | 천안예술의전당 대공연장 | 2 | 1,419 | ||
맥베스-대구 | 10.27~10.28 | 대구오페라하우스 | 2 | 2,316 | ||
문화 사업 |
예술 한류 |
K-오페라갈라‘화합’ | 5.20~21 | 청와대 헬기장 | 2 | 1,620 |
오페라갈라 <BLUE HOUSE CONCERT> |
9.1 | 청와대 헬기장 | 1 | 1,351 | ||
2030 부산세계박람회유치기원 갈라콘서트<WE R READY> |
11.11~12 | 청와대 춘추관 | 2 | 65 | ||
지역 공연 |
오페라갈라 <오페라 여행> |
5.12 | 포천아트밸리(야외) | 1 | 400 | |
6.1 | 제주문예회관 | 1 | 745 | |||
6.16 | 신안 도초도(야외) | 1 | 980 | |||
12.21 | 수원시장애인종합복지관 | 1 | 150 | |||
<마술피리> | 8.5 | 화성아트홀 | 1 | 636 | ||
10.6~7 | 춘천문화예술회관 | 2 | 1,580 | |||
10.13 | 안동예술의전당 | 1 | 735 | |||
12.8~9 | 세종예술의전당 | 2 | 1,828 | |||
12.16~17 | 수원SK아트리움 | 2 | 1,736 | |||
<브람스> | 7.1 | 대구문화예술회관 | 1 | 244 | ||
콘서트오페라<마술피리> | 12.20 | 청라블루노바홀 | 1 | 457 | ||
학교 오페라 |
교실 속 오페라 여행(저) | 5.23~6.30 | 전국 초등학교 | 82 | 2,006 | |
오페라 학교 가는 날 <사랑의 묘약>(고) |
9.4~11.10 | 전국 초·중학교 | 71 | 13,225 | ||
방방 곡곡 문화 공감 |
<마술피리> | 8.19 | 안성맞춤아트홀 | 1 | 888 | |
9.1 | 밀양아리랑아트센터 | 1 | 610 | |||
콘서트 오페라 <마술피리> | 4.15 | 영덕예주문화예술회관 | 1 | 467 | ||
12.8 | 부산학생예술회관 | 1 | 655 | |||
<잔니스키키> | 9.15 | 평택남부문화예술회관 | 1 | 549 | ||
10.12 | 서귀포예술의전당 | 1 | 727 | |||
11.3 | 서산시문화회관 | 1 | 397 | |||
11.25 | 속초문화예술회관 | 1 | 432 | |||
영상 사업 |
생중계 | <일 트로바토레> | 6.24(토) | 크노마이오페라/네이버TV | 1 | 849 |
성악콩쿠르(본선) | 6.28(수) | 1 | 601 | |||
블루하우스콘서트 | 9.10(일) | 1 | 939 | |||
녹화 중계 |
<맥베스> | 4.29(토) | 1 | 979 | ||
<라 트라비아타> | 9.23(토) | 1 | 896 | |||
<We R Ready> | 11.18(토) | 1 | 275 | |||
해피오페라 1 | 12.22(금) | 1 | 506 | |||
해피오페라 2 | 12.23(토) | 1 | 458 | |||
해피오페라 3 | 12.24(일) | 1 | 263 | |||
해피오페라 4 | 12.25(월) | 1 | 330 | |||
주간상영회 1 | 8.4(금) | 1 | 1377 | |||
주간상영회 2 | 8.11(금) | 1 | 1586 | |||
주간상영회 3 | 8.18(금) | 1 | 1422 | |||
주간상영회 4 | 8.25금) | 1 | 2009 | |||
교육 사업 |
제22회 성악콩쿠르 | 오페라스튜디오 광림아트센터 장천홀 |
||||
오페라 스튜디오 | 3-7월 8-12월 |
오페라스튜디오 | ||||
오페라 아카데미 | 3-6월 9-12월 |
오페라스튜디오(별관) 등 | ||||
KNO 솔리스트 | 7-12월 | 오페라스튜디오, 전국공연장 |
||||
오페라 어워즈 | 3.11 | 예술의전당컨퍼런스홀 | ||||
인력 활용 공연 |
예술인축제-오페라여행 | 8.18 | 예술의전당 야외무대 | 1 | 150 | |
신예성악가와 함께하는 오페라여행 |
12.6 | 부산문화회관 | 1 | 594 | ||
12.9 | 경남문화예술회관 | 1 | 730 | |||
12.11 | 거창문화센터 | 1 | 421 | |||
콘서트오페라<마술피리> | 12.14 | 목포문화예술회관 | 2 | 1,312 | ||
합계 | 69,671 |